طلوع سعد السّعود - الآغا بن عودة المزاري - الصفحة ٣٦٧ - الملاحق
| ٦١ ـ قنسطنطين الثاني (في الغرب) | ٣٣٧ ـ ٣٤٠ م | |
| ٦٢ ـ قنسطانط (في الغرب) | ٣٤٠ ـ ٣٥٠ م | |
| ٦٣ ـ قنسطانس الثاني (في الشرق) | ٣٣٧ ـ ٣٥٠ م | |
| ٦٤ ـ قنسطانس الثاني (وحده) | ٣٥٠ ـ ٣٦١ م | |
| ٦٥ ـ جوليان المارق | JULIEN L\'APOSTAT | ٣٦١ ـ ٣٦٣ م |
| ٦٦ ـ جوفيان | JOVIEN | ٣٦٣ ـ ٣٦٤ م |
| ٦٧ ـ فالانتينيان الأول | VALENTINIEN.I(في الغرب) | ٣٦٤ ـ ٣٧٥ م |
| ٦٨ ـ فالانس | VALENS | ٣٦٤ ـ ٣٧٨ م |
| ٦٩ ـ قراتيان | GRATIEN | ٣٧٥ ـ ٣٨٣ م |
| ٧٠ ـ فالانتينيان الثاني | ٣٧٥ ـ ٣٩٢ م | |
| ٧١ ـ تيودوز | THEODOSE | ٣٧٩ ـ ٣٩٢ م |
| ٧٢ ـ تيودوز (وحيد) | ٣٩٢ ـ ٣٩٥ م |
و ـ أباطرة الغرب (٣٩٥ ـ ٤٧٦ م):
| ١ ـ هونوريوس | HONORIUS | ٣٩٥ ـ ٤٢٣ م |
| ٢ ـ فالينتينيان الثالث | ٤٢٣ ـ ٤٥٥ م | |
| ٣ ـ بيترون ماكسيم | PETRONE MAXIME | ٤٥٥ م |
| ٤ ـ أفيتوس | AVITUS | ٤٥٥ ـ ٤٥٦ م |
| ٥ ـ ماجوريان | MAJORIEN | ٤٥٧ ـ ٤٦١ م |
| ٦ ـ سيفير | ٤٦١ ـ ٤٦٥ م | |
| ٧ ـ أنتيميوس | ANTHEMIUS | ٤٦٧ ـ ٤٧٢ م |
| ٨ ـ أوليبريوس | OLYBRIUS | ٤٧٢ م |
| ٩ ـ قليسيريوس | GLYCERIUS | ٤٧٣ ـ ٤٧٤ م |
| ١٠ ـ نيبوس | NEPOS | ٤٧٤ ـ ٤٧٥ م |
| ١١ ـ رومولوس أوقسطول | ROMULUS AUGUSTULE | ٤٧٥ ـ ٤٧٦ م |
ز ـ أباطرة الدولة البيزنطية :
| ١١ ـ رومولوس أوقسطول | ARCADIUS | ٣٩٥ ـ ٤٠٨ م |
| ٢ ـ ثيودوسيوس الثاني | THEODOCIUS II | ٤٠٨ ـ ٤٥٠ م |