كربلاء في الأرشيف العثماني - ديلك قايا - الصفحة ٣١٤ - ٣ ـ الإدارة العسكرية في كربلاء
وكان يوجد على رأس الكتيبة الأولى التابعة للواء الرابع الموجود بالنجف قائمقام ، وكانت هذا الكتيبة هي أعلى الكتائب الموجودة بالنجف ، حيث كان يوجد بها (٣٢٦) جنديّا ، وبلغ مقدار الرواتب المدفوعة لتلك الوحدة في مايو عام ١٨٤٨ م (٢٤٠ ، ١٤) قرش [١].
أما الكتيبتان الأولى والثانية التابعتان للواء الثاني مشاة الموجود بالنجف فكان يوجد بهما (٣١٠) جنود برتبة وبدون رتبة ، وتلك هي أعداد الموظفين في هاتين الكتيبتين والرواتب التي يتقاضونها :
الكتيبتان الأولى والثانية والتابعتان للواء الثاني مشاة بالجيش الهمايوني السادس
| الكتبية الأولى | الكتبية الثاني | المجموع | ||||||
| الفرد | الراتب | الفرد | الراتب | الفرد | الراتب | |||
| أغا الكتبية | ـ | ـ | ١ | ٢٤٠٠ | ١ | ٢٤٠٠ | ||
| البيكباشي | ١ | ١٢٠٠ | ـ | ـ | ١ | ١٢٠٠ | ||
| الأغا | ٢ | ٢٠٠٠ | ٢ | ٢٠٠٠ | ٤ | ٤٠٠٠ | ||
| الكاتب | ـ | ـ | ١ | ٩٠٠ | ١ | ٩٠٠ | ||
| الإمام | ١ | ٤٨٠ | ـ | ـ | ١ | ٤٨٠ | ||
| الجراح | ـ | ـ | ١ | ـ | ـ | ١ | ||
| اليوز باشي | ٨ | ٣٩٦٠ | ٧ | ٣٢٤٠ | ١٥ | ٧٢٠٠ | ||
| الملازم | ٨ | ٢٨٦٠ | ٨ | ٢٧٦٠ | ١٦ | ٥٦٤٠ | ||
| رئيس الجاويشية | ٦ | ٦٠٠ | ٧ | ٦٧٠ | ١٣ | ١٢٧٠ | ||
| الجاويش | ٢٣ | ١٧٤٠ | ١٩ | ١٤٤٠ | ٤٢ | ٣١٨٠ | ||
| أمين الفرقة | ٤ | ٢٨٠ | ٥ | ٢٧٠ | ٩ | ٥٥٠ | ||
| الأونباشي | ٤٣ | ٢٥٨٠ | ٣٦ | ٢٠٨٠ | ٧٩ | ٤٦٦٠ | ||
| الأفراد | ٨٢ | ١٨٨٠ | ٩٤ | ١٧٢٠ | ١٦٦ | ٣٦٠٠ | ||
[١] BOA ,ML.MSF ٧٠٣٨ ,٩٢ R ٥٦٢١.