صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار - السيّد محمّد بيرم الخامس التونسي - الصفحة ١٠٨ - الفصل الخامس والثلاثون
وهذه أسماء الدول المتألفة منها العصبة مع عدد السكان وأسماء القواعد :
| عدد سكان الممالك | أسماء القواعد | أسماء الممالك |
| ٠٠٠ ، ١٧١ ، ٢٥ | برلين | بروسيا |
| ٠٠٠ ، ٨٦٤ ، ٠٤ | مونيخ | بافير |
| ٠٠٠ ، ٨١٨ ، ٠١ | استوتكادر | فورتنبرغ |
| ٠٠٠ ، ٤٦١ ، ٠١ | كارلس | بادن الكبرى |
| ٠٠٠ ، ٥٦٠ ، ٠٢ | درازد | الساكس |
| ٠٠٠ ، ٩٧ ، ٠٠ | نيوستراتس | مكلنبورغ ستراتس |
| ٠٠٠ ، ٣١٦ ، ٠٠ | أولدنبورغ | أول دن بورغ |
| ٠٠٠ ، ٢٨٦ ، ٠٠ | ويمبر | الساكس ويمر |
| ٠٠٠ ، ١٨٨ ، ٠٠ | ميننجن | الساكس ميننجن |
| ٠٠٠ ، ١٧٤ ، ٠٠ | غوطا | الساكس كوبرى غوطا |
| ٠٠٠ ، ١٤١ ، ٠٠ | التنبورغ | الساكس التين بورغ |
| ٠٠٠ ، ٠٧٥ ، ٠٠ | رودول استاد | أشفارزبورغ |
| ٠٠٠ ، ٠٦٨ ، ٠٠ | سوندرسوزن | شوراشبورغ سوندرسوزن |
| ٠٠٠ ، ٠٨٩ ، ٠٠ | شلايز | أدليس شلايز |
| ٠٠٠ ، ٠٤٥ ، ٠٠ | غرايز | أوليس غرايز |
| ٠٠٠ ، ٢٠٣ ، ٠٠ | ديسو | أنحلت |
| ٠٠٠ ، ٣١٢ ، ٠٠ | ابرونزويك | أبرونزويك |
| ٠٠٠ ، ١١١ ، ٠٠ | ديتموله | ليب ديتموله |
| ٠٠٠ ، ٠٣٢ ، ٠٠ | بوكي بورغ | لبيب شاومبورغ |
| ٠٠٠ ، ٠٥٦ ، ٠٠ | أدرسن | فالديك |
| ٠٠٠ ، ٨٥٣ ، ٠٠ | دارمستاد | ايس دارمستاد |
| ٠٠٠ ، ٥٤٨ ، ٠١ | (كولما) | (استرسبورغ) (ميتس) للجاس واللورين |
| ٠٠٠ ، ٣٦٠ ، ٠٠ | هانبورغ | بلدة هامبروغ |
| ٠٠٠ ، ٠٥٢ ، ٠٠ | لونك | بلدة لنك |
| ٠٠٠ ، ١٢٣ ، ٠٠ | بمريم | بلدة بريم |
| ٠٠٠ ، ٠٠٣ ، ٤١ |